歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 配方研發(fā) > RW 20 digital艾卡電動攪拌器

簡要描述:1.數(shù)字顯示;2. 強勁有力、豎長外形、人性化的設計;3.在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進;4.馬達動力穩(wěn)定,適用于中高粘度樣品的攪拌混勻;5.兩個速度檔位(高低速檔),轉(zhuǎn)速范圍為60-2000rpm;6.穿透式攪拌槳(僅當固定時);
產(chǎn)品型號:RW 20 digital
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時間:2022-11-04
瀏覽次數(shù):1177詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 5-40℃℃ |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 60-2000rpmrpm | 最大攪拌量 | 20LL |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 3千-1萬 |
| 儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
IKA RW20 digital 產(chǎn)品特點:
1.數(shù)字顯示;
2. 強勁有力、豎長外形、人性化的設計;
3.在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進;
4.馬達動力穩(wěn)定,適用于中高粘度樣品的攪拌混勻;
5.兩個速度檔位(高低速檔),轉(zhuǎn)速范圍為60-2000rpm;
6.穿透式攪拌槳(僅當固定時);
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸入功率 | 70 W |
| 電機輸出功率 | 35 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
| 最大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 26 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 300 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設置精度 | ±1 rpm |
| 速度測量偏差 | ±30 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| Speed control | 機械的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
| 外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
| 重量 | 3.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 72 W |
產(chǎn)品咨詢